产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | RDS(on) @Tj=25℃ max. (mOhm) | Circuit | Package | Rth(J-C) K/W | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP300MC120HBA2 | 1200 | 300 | 4.2 | Half Bridge | A2.0 | 0.073 | 样品申请 | ||
GCP400MC120HBH1 | 1200 | 400 | 5.5 | Half Bridge | H1.0 | 0.063 | 样品申请 | ||
GCP300MC120HBH1 | 1200 | 300 | 6.7 | Half Bridge | H1.0 | 0.073 | 样品申请 | ||
GCP400MC120HBA2 | 1200 | 400 | 4 | Half Bridge | A2.0 | 0.063 | 样品申请 | ||
GCP120MC120HBA2 | 1200 | 120 | 13 | Half Bridge | A2.0 | 0.135 | 样品申请 |
联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 99905银河官方网站(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号