产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCV600GT65FTH3 | 650 | 600 | 1.1 | 29 | Tri-Pack | 0.512 | H3.0 | 样品申请 | ||
GCV800GT65FTH2 | 650 | 800 | 1.45 | 28 | Tri-Pack | 0.512 | H2.0 | 样品申请 | ||
GCV600GT65FTH2 | 650 | 600 | 1.45 | 22.7 | Tri-Pack | 0.512 | H2.0 | 样品申请 | ||
GCV300GT65FFH1 | 650 | 300 | 1.45 | 12.7 | 3 Phase Bridge | 0.168 | H1.0 | 样品申请 | ||
GCV400GT75FFH1H | 750 | 400 | 1.45 | 16.4 | 3 Phase Bridge | 0.119 | H1.0 | 样品申请 | ||
GCV550GT75FFH1H | 750 | 550 | 1.45 | 20.1 | 3 Phase Bridge | 0.073 | H1.0 | 样品申请 | ||
GCV400GT65FFH1H | 650 | 400 | 1.45 | 16.2 | 3 Phase Bridge | 0.122 | H1.0 | 样品申请 | ||
GCV300GT65FFH1H | 650 | 300 | 1.45 | 12.7 | 3 Phase Bridge | 0.168 | H1.0 | 样品申请 | ||
GCV200GT65FFH1H | 650 | 200 | 1.45 | 8.1 | 3 Phase Bridge | 0.2 | H1.0 | 样品申请 | ||
GCV550GT75FFH1 | 750 | 550 | 1.45 | 20.1 | 3 Phase Bridge | 0.073 | H1.0 | 样品申请 |
联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 99905银河官方网站(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号