产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP200GU120HBA2 | 1200 | 200 | 3.10 | 24.6 | Half Bridge | 0.095 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP150GU120HBA2 | 1200 | 150 | 3.10 | 21.5 | Half Bridge | 0.180 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP100GU120HBA2 | 1200 | 100 | 3.10 | 15.7 | Half Bridge | 0.180 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP75GU120HBA1 | 1200 | 75 | 3.10 | 12.7 | Half Bridge | 0.221 | A1.0 | 样品申请 | ||
GCP400GT120HBA2 | 1200 | 400 | 1.70 | 86.8 | Half Bridge | 0.072 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP300GT120HBA2 | 1200 | 300 | 1.70 | 57.1 | Half Bridge | 0.093 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP600GT120CLA2 | 1200 | 600 | 1.70 | 103.8 | Chopper Diode Low Side | 0.040 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP450GT120CLA2 | 1200 | 450 | 1.70 | 89.8 | Chopper Diode Low Side | 0.063 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP100GT120CLA2 | 1200 | 100 | 1.70 | 18.5 | Chopper Diode Low Side | 0.278 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP150GT120CLA1 | 1200 | 150 | 1.70 | 14.4 | Chopper Diode Low Side | 0.394 | A1.0 | 样品申请 |
联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 99905银河官方网站(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号