产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP100GU120HTB2 | 1200 | 100 | 3.10 | 12.7 | H Bridge | 0.196 | B2.3 | 样品申请 | ||
GCP75GU120HTB1 | 1200 | 75 | 3.10 | 9.3 | H Bridge | 0.225 | B1.3 | 样品申请 | ||
GCP50GU120HTB1 | 1200 | 50 | 3.10 | 7.9 | H Bridge | 0.316 | B1.3 | 样品申请 | ||
GCP150GT120CLA2 | 1200 | 150 | 1.70 | 26.1 | Chopper Diode Low Side | 0.203 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP200GT120CLA2 | 1200 | 200 | 1.70 | 36.8 | Chopper Diode Low Side | 0.143 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP300GT120CLA2 | 1200 | 300 | 1.70 | 57.1 | Chopper Diode Low Side | 0.093 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP400GT120CLA2 | 1200 | 400 | 1.70 | 86.8 | Chopper Diode Low Side | 0.072 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP50GT120HBA1 | 1200 | 50 | 1.70 | 12.7 | Half Bridge | 0.512 | A1.0 | 样品申请 | ||
GCP75GT120HBA1 | 1200 | 75 | 1.70 | 14.4 | Half Bridge | 0.394 | A1.0 | 样品申请 | ||
GCP150GT120HBA1 | 1200 | 150 | 1.70 | 26.1 | Half Bridge | 0.203 | A1.0 | 样品申请 |
联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 99905银河官方网站(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号