产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP75GT120PIB2 | 1200 | 75 | 1.70 | 14.4 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.394 | B2.0 | 样品申请 | ||
GCP50GT120PIB2 | 1200 | 50 | 1.70 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B2.0 | 样品申请 | ||
GCP40GT120PIB2 | 1200 | 40 | 1.70 | 5.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.535 | B2.0 | 样品申请 | ||
GCP50GT120PIB1N | 1200 | 50 | 1.70 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B1.1 | 样品申请 | ||
GCP35GT120PIB1N | 1200 | 35 | 1.70 | 6.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.569 | B1.1 | 样品申请 | ||
GCP25GT120PIB1N | 1200 | 25 | 1.70 | 4.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.728 | B1.1 | 样品申请 | ||
GCP40GT120PIB1 | 1200 | 40 | 1.70 | 5.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.535 | B1.0 | 样品申请 | ||
GCP25GT120PIB1 | 1200 | 25 | 1.70 | 4.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.728 | B1.0 | 样品申请 | ||
GCP15GT120PIB1 | 1200 | 15 | 1.70 | 3.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.904 | B1.0 | 样品申请 | ||
GCP10GT120PIB1 | 1200 | 10 | 1.70 | 2.3 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 1.279 | B1.0 | 样品申请 |
联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 99905银河官方网站(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号