产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP150GU120HBB3 | 1200 | 150 | 3.10 | 23.7 | Half Bridge | 0.106 | B3.0 | 样品申请 | ||
GCP600GT120HBB3 | 1200 | 600 | 1.70 | 96 | Half Bridge | 0.038 | B3.0 | 样品申请 | ||
GCP450GT120HBB3 | 1200 | 450 | 1.70 | 89.8 | Half Bridge | 0.069 | B3.0 | 样品申请 | ||
GCP300GT120HBB3 | 1200 | 300 | 1.70 | 57.1 | Half Bridge | 0.093 | B3.0 | 样品申请 | ||
GCP225GT120HBB3 | 1200 | 225 | 1.70 | 40.7 | Half Bridge | 0.122 | B3.0 | 样品申请 | ||
GCP150GT120HBB3 | 1200 | 150 | 1.70 | 26.1 | Half Bridge | 0.136 | B3.0 | 样品申请 | ||
GCP150GT120PIB2N | 1200 | 150 | 1.70 | 26.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.170 | B2.1 | 样品申请 | ||
GCP100GT120PIB2N | 1200 | 100 | 1.70 | 18.5 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.293 | B2.1 | 样品申请 | ||
GCP75GT120PIB2N | 1200 | 75 | 1.70 | 14.4 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.394 | B2.1 | 样品申请 | ||
GCP50GT120PIB2N | 1200 | 50 | 1.70 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B2.1 | 样品申请 |
联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
应用领域
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
技术支持
<\/i>","library":"fa-solid"}}" data-widget_type="nav-menu.default">
Copyright@2021 99905银河官方网站(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号